朝日岳-白
瓦地伦-黄
卡奈斯-灰
雷尼斯-黑
贝加尔-蓝
阿尔泰-金
艾尔斯-橙
王者动力 了解更多
悍盾底盘 了解更多
全域征服 了解更多
恒久守护 了解更多
| 车型 | 4X4AT 性能版 |
4X4AT 尊享版 |
4X4AT 旗舰版 |
|||||||
| 市场指导价 | ¥169,800 | ¥189,800 | ¥209,800 | |||||||
| 整体规格 | ||||||||||
| 整车尺寸(长x宽x高mm) | 5265×1870×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | |||||||
| 货箱尺寸(长x宽x高mm) | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | |||||||
| 轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | |||||||
| 额定载质量(kg) | 495 | 495 | 495 | |||||||
| 接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | |||||||
| 动力传动 | ||||||||||
| 发动机型号 | 4JJ3 | 4JJ3 | 4JJ3 | |||||||
| 排放标准 | 柴油国六b | 柴油国六b | 柴油国六b | |||||||
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 功率(kw) | 155 | 155 | 155 | |||||||
| 扭矩(N.m) | 560 | 560 | 560 | |||||||
| 底盘配置 | ||||||||||
| 后桥差速锁 | ●(电子) | ●(电子) | ●(电子) | |||||||
| 前桥差速锁 | O(电子) | O(电子) | ●(电子) | |||||||
| 轮胎规格 | 255/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | |||||||
| 电子手刹&自动驻车(EPB&Autohold) | ● | ● | ● | |||||||
| 电子助力转向(EPS) | ● | ● | ● | |||||||
| 后悬形式 | 钢板弹簧 | 多连杆 | 多连杆 | |||||||
| 四驱系统 | 4A+MLOCK四驱 | 4A+MLOCK四驱 | 4A+MLOCK四驱 | |||||||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ● | ● | |||||||
| 全地形越野模式(泥地、沙地、雪地、岩石、复杂路) | - | ● | ● | |||||||
| 坦克掉头&蠕行模式 | - | ● | ● | |||||||
| 外部配置 | ||||||||||
| LED前大灯&日间行车灯 | ● | ● | ● | |||||||
| 自感应大灯+前大灯延时关闭(伴我回家) | ● | ● | ● | |||||||
| 自适应远近光灯 | - | - | ● | |||||||
| LED前雾灯 | ● | ● | ● | |||||||
| 自动感应雨刷 | ● | ● | ● | |||||||
| 行李架 | O | O | ● | |||||||
| 轮眉 | - | ● | ● | |||||||
| 侧踏板 | ● | ● | ● | |||||||
| 外后视镜锁车自动折叠及加热 | ● | ● | ● | |||||||
| 碳钢后护栏和外置钩 | O | O | O | |||||||
| 货箱耐磨胶涂层 | ● | ● | ● | |||||||
| 货箱电控尾门锁(五门联动) | - | - | ● | |||||||
| 尾门缓降 | ● | ● | ● | |||||||
| 货箱照明 | ● | ● | ● | |||||||
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | |||||||
| 内部配置 | ||||||||||
| 主驾车窗一键升降+防夹手 | ● | ● | ● | |||||||
| 后窗除雾 | ● | ● | ● | |||||||
| 主驾座椅调节 | 电动6向 | 电动8向 | 电动8向 | |||||||
| 副驾座椅调节 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | |||||||
| 主驾座椅加热 | - | ● | ● | |||||||
| 主驾座椅通风 | - | O | ● | |||||||
| 副驾座椅通风&加热 | - | - | ● | |||||||
| 皮质座椅 | ● | ● | ●(红黑混搭) | |||||||
| 双温区空调 | ● | ● | ● | |||||||
| 方向盘加热 | - | ● | ● | |||||||
| 后排出风口 | ● | ● | ● | |||||||
| 迎宾灯 | - | ● | ● | |||||||
| 氛围灯 | - | - | ● | |||||||
| 安全配置 | ||||||||||
| 倒车影像 | ● | ● | ●(360°全景) | |||||||
| 前排安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | |||||||
| 侧气帘 | - | - | ● | |||||||
| 前雷达 | - | ● | ● | |||||||
| 后雷达 | ● | ● | ● | |||||||
| 电子防抱死系统ABS+EBD | ● | ● | ● | |||||||
| 车身稳定系统ESC(含TCS、上坡辅助、陡坡缓降) | ● | ● | ● | |||||||
| 胎压监测 | ● | ● | ● | |||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ●(自适应巡航) | |||||||
| 自动防炫目内后视镜 | - | ● | ● | |||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | |||||||
| 智能科技 | ||||||||||
| 车机大屏 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | |||||||
| 手机互联(亿连) | ● | ● | ● | |||||||
| 一键启动+无钥匙进入 | ● | ● | ● | |||||||
| 车联网T-BOX及OTA | ● | ● | ● | |||||||
| 蓝牙钥匙、远程控制(RSE、空调) | ● | ● | ● | |||||||
| ADAS智能包(含行车记录仪) | - | - | ● | |||||||
| 越野包 | ||||||||||
| 全地形越野模式、坦克掉头、蠕行模式 | O | - | - | |||||||
| 科技包 | ||||||||||
| ADAS智能包、自适应远近光灯、行车记录仪、360全景 | - | O | - | |||||||
| 舒适包 | ||||||||||
| 主驾座椅加热、主驾座椅通风、前排侧气囊 | O | - | - | |||||||
| 备注:●为标配,O为选配,-为不配,标配车身外观色为:贝加尔蓝、雷尼斯黑、卡奈斯灰、纳艾卡银、朝日岳白、瓦地伦黄。目录内商品信息仅供参考,具体参数、配置和颜色以销售店实车为准。 | ||||||||||
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
| 车型 | 4X2AT
V-CROSS 畅领型 |
4X4AT
V-CROSS 畅领型 |
4X4AT
V-CROSS 悦领型 |
4X4AT
V-CROSS 引领型 |
4X2AT
V-CROSS 标准版 |
4X4AT
V-CROSS 标准版 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方指导价 | ¥170,800 | ¥188,800 | ¥210,800 | ¥220,800 | ¥185,800 | ¥205,800 | |||||||||
| 顶流动力 敢为率性驾控 | |||||||||||||||
| 发动机 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | |||||||||
| 排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||
| 轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |||||||||
| 额定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||||||
| 燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||
| 排放标准 | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | |||||||||
| EPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| DMS(转向模式调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Shimmy(路面振动补偿) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后桥--伊顿机械差速锁 | - | ● | ● | ● | - | ● | |||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 轮毂尺寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | |||||||||
| 电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自动驻车(Autohold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后悬架结构 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | |||||||||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 顶流型格 敢为凌烈气场 | |||||||||||||||
| 整车尺寸(mm) | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | |||||||||
| 货箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | |||||||||
| 额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||||||
| 接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | |||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||
| 透镜式鹰眼LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 前雾灯带自动照明(转向辅助) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LED后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自感应前大灯开启+延时关闭(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后尾灯--LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 高位制动灯--LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自动感应无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 行李架 | O | O | O | ● | O | O | |||||||||
| 轮眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 全尺寸钢备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 碳钢后护栏 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 货箱外置钩 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 货箱耐磨胶涂层 | O | O | O | O | O | O | |||||||||
| 前/后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 发动机罩盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 顶流科技 敢为智慧魅力 | |||||||||||||||
| 中控台彩色大屏尺寸(MP5) | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | |||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 亿联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| T-BOX车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 语音识别-在线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 远程启动RSE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 远程控制空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 无线充电 | - | - | - | ● | - | - | |||||||||
| 顶流空间 敢为人本美学 | |||||||||||||||
| 10.25寸彩色液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车窗防夹手--主驾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 外后视镜功能 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | |||||||||
| 主驾驶座椅调节功能 | 电动6向调节 | 电动6向调节 | 电动6向调节 | 电动8向调节 | 电动6向调节 | 电动6向调节 | |||||||||
| 副驾驶座椅调节功能 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | 电动4向调节 | 电动4向调节 | 电动4向调节 | 电动4向调节 | |||||||||
| 座椅加热功能 | - | - | 主驾驶座椅加热 | 前排座椅加热 | - | - | |||||||||
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 专属内饰颜色&Logo | - | - | - | ● | - | - | |||||||||
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 双温区自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | |||||||||
| 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 扬声器数量 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | 6个 | 6个 | |||||||||
| 后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 氛围灯 | O | O | O | ● | O | O | |||||||||
| 12V取电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 行车记录仪 | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 顶流安全 敢为广阔天地 | |||||||||||||||
| 主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 侧气囊 | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 侧气帘 | - | - | - | ● | - | - | |||||||||
| 前驻车雷达 | - | - | - | ● | - | - | |||||||||
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 倒车视频影像 | ● | ● | - | - | ● | ● | |||||||||
| 360全景 | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 防翻滚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 发动机电子防盗 PATS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 上下可调式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 自动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 碰撞自动解锁及自动断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | - | - | ● | ● | |||||||||
| 泊车辅助系统PAS | - | - | - | ● | - | - | |||||||||
| 交通标志识别TSR | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 限速辅助SLA | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 前方碰撞预警FCW | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 车道偏离预警LDW | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 智能远光灯HMA | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 盲区监测BSD | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 并线辅助LCA | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 开门预警DOW | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 后方穿行预警RCTA | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 后方碰撞预警RCW | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 自适应巡航ACC | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 自动紧急制动AEB | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 自动紧急制动-行人保护AEBP | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 车道居中保持LKS | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 车道偏离抑制RDP | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 交通拥堵辅助TJA | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 集成巡航辅助ICA | - | - | ● | ● | - | - | |||||||||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 正负离子空气净化系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
| 车款 | 2026款D-MAX 3.0T穿越版 | 2026款D-MAX 3.0T穿越版 | 2026款D-MAX 3.0T穿越版 | 2026款D-MAX 1.9T穿越版 | ||||||
| 车型 | 4X4AT 性能版 | 4X4AT 尊享版 | 4X4AT 旗舰版 | 4X4AT 尊领版 | ||||||
| 市场指导价 | 179800 | 199800 | 219800 | 189800 | ||||||
| 整体规格 | ||||||||||
| 整车尺寸(长x宽x高mm) | 5265×1870×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | ||||||
| 货箱尺寸(长x宽x高mm) | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | ||||||
| 轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | ||||||
| 额定载质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 485 | ||||||
| 接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
| 动力传动 | ||||||||||
| 发动机型号 | 4JJ3 | 4JJ3 | 4JJ3 | RZ4E | ||||||
| 排放标准 | 柴油国六b | 柴油国六b | 柴油国六b | 柴油国六b | ||||||
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | ||||||
| 功率(kw) | 155 | 155 | 155 | 130 | ||||||
| 扭矩(N.m) | 560 | 560 | 560 | 410 | ||||||
| 底盘配置 | ||||||||||
| 后桥差速锁 | ●(电子) | ●(电子) | ●(电子) | ●(机械) | ||||||
| 前桥差速锁 | O(电子) | O(电子) | ●(电子) | - | ||||||
| 轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | ||||||
| AT胎 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电子手刹&自动驻车(EPB&Autohold) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电子助力转向(EPS) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 后悬形式 | 钢板弹簧 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | ||||||
| 四驱系统 | 4A+MLOCK四驱 | 4A+MLOCK四驱 | 4A+MLOCK四驱 | 分时四驱 | ||||||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 全地形越野模式(泥地、沙地、雪地、岩石、复杂路) | - | ● | ● | - | ||||||
| 坦克掉头&蠕行模式 | - | ● | ● | - | ||||||
| 外部配置 | ||||||||||
| LED前大灯&日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自感应大灯+前大灯延时关闭(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自适应远近光灯 | - | - | ● | - | ||||||
| LED前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自动感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 外后视镜锁车自动折叠及加热 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 货箱耐磨胶涂层 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 货箱电控尾门锁(五门联动) | - | - | ● | - | ||||||
| 尾门缓降 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 货箱照明 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 行李架 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 轮眉 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 金属侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 牵引资质(带牵引套件) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 内部配置 | ||||||||||
| 主驾车窗一键升降+防夹手 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 主驾座椅调节 | 电动6向 | 电动8向 | 电动8向 | 电动6向 | ||||||
| 副驾座椅调节 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | 电动4向 | ||||||
| 主驾座椅加热 | - | ● | ● | ● | ||||||
| 主驾座椅通风 | - | - | ● | - | ||||||
| 主驾座椅加热&方向盘加热 | O | - | - | - | ||||||
| 副驾座椅通风&加热 | - | - | ● | - | ||||||
| 皮质座椅 | ● | ● | ●(红黑混搭) | ● | ||||||
| 双温区空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 方向盘加热 | - | ● | ● | - | ||||||
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 迎宾灯 | - | ● | ● | ● | ||||||
| 氛围灯 | - | - | ● | - | ||||||
| 安全配置 | ||||||||||
| 倒车影像 | ● | ● | ●(360°全景) | ● | ||||||
| 前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | - | ||||||
| 侧气帘 | - | - | ● | - | ||||||
| 前雷达 | - | ● | ● | ● | ||||||
| 后雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电子防抱死系统ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车身稳定系统ESC(含TCS、上坡辅助、陡坡缓降) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ●(自适应巡航) | ● | ||||||
| 自动防炫目内后视镜 | - | ● | ● | ● | ||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 智能科技 | ||||||||||
| 车机大屏 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | ||||||
| 手机互联(亿连) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 一键启动+无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车联网T-BOX及OTA | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 蓝牙钥匙、远程控制(RSE、空调) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ADAS智能包(含行车记录仪) | - | - | ● | - | ||||||
| 越野包 | ||||||||||
| 全地形越野模式、坦克掉头、蠕行模式 | O | - | - | - | ||||||
| 备注:●为标配,O为选配,—为不配,标配车身外观色为:贝加尔蓝、雷尼斯黑、卡奈斯灰、纳艾卡银、朝日岳白、瓦地伦黄。目录内商品信息仅供参考,具体参数、配置和颜色以销售店实车为准。 | ||||||||||
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
| 车型 | 4X2MT 智领版 | 4X4MT 智领版 | 4X2AT 尊领版 | 4X4AT 尊领版 | ||||||
| 市场指导价 | 137800 | 153800 | 163800 | 179800 | ||||||
| 整体规格 | ||||||||||
| 整车尺寸(长x宽x高mm) | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | ||||||
| 货箱尺寸(长x宽x高mm) | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | 1495x1530X490 | ||||||
| 轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | ||||||
| 额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||
| 接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
| 动力传动 | ||||||||||
| 发动机型号 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | ||||||
| 排放标准 | 柴油国六b | 柴油国六b | 柴油国六b | 柴油国六b | ||||||
| 排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| 功率(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| 扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||
| 底盘配置 | ||||||||||
| 后桥差速锁 | - | O(机械) | - | ●(机械) | ||||||
| 轮胎规格 | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | ||||||
| 电子手刹&自动驻车(EPB&Autohold) | - | - | ● | ● | ||||||
| 电子助力转向(EPS) | - | - | ● | ● | ||||||
| 后悬形式 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 多连杆 | 多连杆 | ||||||
| 四驱系统 | - | 分时四驱 | - | 分时四驱 | ||||||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | - | - | ● | ● | ||||||
| 外部配置 | ||||||||||
| LED前大灯&日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自感应大灯+前大灯延时关闭(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LED前雾灯 | - | - | ● | ● | ||||||
| 自动感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 行李架 | O | O | O | O | ||||||
| 轮眉 | - | - | ● | ● | ||||||
| 侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 外后视镜锁车自动折叠及加热 | - | - | ● | ● | ||||||
| 碳钢后护栏和外置钩 | O | O | O | O | ||||||
| 货箱耐磨胶涂层 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 尾门缓降 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 货箱照明 | - | - | ● | ● | ||||||
| 发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 内部配置 | ||||||||||
| 主驾车窗一键升降+防夹手 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 后窗除雾 | - | - | ● | ● | ||||||
| 主驾座椅调节 | 手动6向 | 手动6向 | 电动6向 | 电动6向 | ||||||
| 副驾座椅调节 | 手动4向 | 手动4向 | 电动4向 | 电动4向 | ||||||
| 主驾座椅加热 | - | - | ● | ● | ||||||
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 双温区空调 | - | - | ● | ● | ||||||
| 后排出风口 | - | - | ● | ● | ||||||
| 迎宾灯 | - | - | ● | ● | ||||||
| 安全配置 | ||||||||||
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 前排安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 前雷达 | - | - | ● | ● | ||||||
| 后雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 电子防抱死系统ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车身稳定系统ESC(含TCS、上坡辅助、陡坡缓降) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 自动防炫目内后视镜 | - | - | ● | ● | ||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 智能科技 | ||||||||||
| 车机大屏 | 9寸 | 9寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | ||||||
| 手机互联(亿连) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 一键启动+无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 车联网T-BOX及OTA | - | - | ● | ● | ||||||
| 蓝牙钥匙、远程控制(RSE、空调) | - | - | ● | ● | ||||||
| 科技包 | ||||||||||
| ADAS智能包、自适应远近光灯、行车记录仪、360全景 | - | - | O | O | ||||||
| 备注:●为标配,O为选配,-为不配,标配车身外观色为:贝加尔蓝、雷尼斯黑、卡奈斯灰、纳艾卡银、朝日岳白、瓦地伦黄。目录内商品信息仅供参考,具体参数、配置和颜色以销售店实车为准。 | ||||||||||
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。