外观-拓领家族标配
内饰-拓领空间标配
动力-拓领性能标配
安全-拓领悍盾标配
智能-拓领智能标配
精工-拓领精工标配
| 车型 |
4X2MT 平底 领航版 |
4X4MT 平底 领航版 |
4X2AT 平底 领航版 |
4X4AT 平底 领航版 |
4X2MT 领航版 |
4X4MT 领航版 |
4X2AT 领航版 |
4X4AT 领航版 |
4X2MT 旗舰版 |
4X4MT 旗舰版 |
4X2AT 旗舰版 |
4X4AT 旗舰版 |
|||
| 市场指导价 | ¥119,300 | ¥132,300 | ¥133,300 | ¥146,300 |
标轴版:¥115,800 长轴版:¥117,300 |
标轴版:¥128,800 长轴版:¥130,300 |
标轴版:¥129,800 长轴版:¥131,300 |
标轴版:¥142,800 长轴版:¥144,300 |
标轴版:¥122,800 长轴版:¥124,300 |
标轴版:¥135,800 长轴版:¥137,300 |
标轴版:¥136,800 长轴版:¥138,300 |
标轴版:¥149,800 长轴版:¥151,300 |
|||
| 性能配置 | |||||||||||||||
| 发动机 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | |||
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 轴距(mm) | 长轴:3380 | 长轴:3380 | 长轴:3380 | 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
|||
| 功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 最大扭矩(N.m) | 385 | 385 | 400 | 400 | 385 | 385 | 400 | 400 | 385 | 385 | 400 | 400 | |||
| 变速箱 | 6MT | 6MT | 8AT(手自一体) | 8AT(手自一体) | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | |||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
| 燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | |||
| EPS | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| DMS(转向模式调节) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 后桥--伊顿差速锁 | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O | |||
| 铝合金轮毂 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||
| 电子手刹(EPB) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 自动驻车(Autohold) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 动态驻车减速(CDP) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
| 外观配置 | |||||||||||||||
| 整车尺寸(mm) | 5590×1870×1900 | 5590×1870×1900 | 5590×1870×1900 | 5590×1870×1900 | 标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
|||
| 货箱尺寸(mm) | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 1820x1530x490 | 标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
|||
| 平底货箱 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
| 接近角/离去角(°) | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
|||
| 最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 自感应大灯+前大灯延时关闭 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| LED后尾灯+高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自动感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 内部配置 | |||||||||||||||
| 彩色液晶仪表 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | |||
| 后窗除雾 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 主驾座椅6向调节 | 手动调节 | 电动调节 | |||||||||||||
| 副驾手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
| 双温区空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 扬声器数量 | 4个 | 6个 | |||||||||||||
| 12V取电接口(驾驶室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 行车记录仪--取电口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 安全配置 | |||||||||||||||
| 主/副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 拖滞扭矩控制DTC | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 发动机电子防盗 PATS | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 自动回防+寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 防侧翻功能(RMF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 碰撞自动解锁/断油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 智能配置 | |||||||||||||||
| 中控台彩色大屏 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | |||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 一键启动 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 无钥匙进入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| T-BOX车联网 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| 语音识别-离线/在线 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | |||
| 远程启动RSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
| 远程控制空调 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
| 蓝牙钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
| 无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
| 车型 | 铃拓2.5T 4X2AT 领畅版 |
4X2MT 铃动版 |
4X4MT 铃动版 |
4X2AT 铃动版 |
4X4AT 铃动版 |
||||||||
| 官方指导价 | ¥129,800 | 标轴版:¥126,800 长轴版:¥128,300 |
标轴版:¥139,800 长轴版:¥141,300 |
标轴版:¥140,800 长轴版:¥142,800 |
标轴版:¥153,800 长轴版:¥155,300 |
||||||||
| 技术参数浩气英风 | |||||||||||||
| 整车尺寸(mm) | 5295×1860×1775 | 标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
||||||||
| 货箱尺寸(mm) | 1480×1530×480 | 标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
标轴:1495×1530×490 长轴:1820×1530×490 |
||||||||
| 额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||||
| 乘员数(人) | 5 | - | - | - | - | ||||||||
| 轮胎规格 | 245/70R16 | - | - | - | - | ||||||||
| 接近角/离去角(°) | 25/21 | 标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
标轴:28/25 长轴:28/22 |
||||||||
| 最小离地间隙(mm) | - | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
| 动力底盘硬核傲骨 | |||||||||||||
| 发动机 | JE4D25Q6A | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | ||||||||
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 轴距(mm) | 3095 | 标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
标轴:3125 长轴:3380 |
||||||||
| 功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 360 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||||
| 驱动形式 | 前置后驱 | - | - | - | - | ||||||||
| 变速箱 | 6AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | ||||||||
| 前悬架系统 | 双叉臂式独立悬架 | - | - | - | - | ||||||||
| 后悬架系统 | 钢板弹簧非独立后悬架 | - | - | - | - | ||||||||
| 伊顿差速锁 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 驾驶模式切换(Sport/Snow) | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 液压动力转向 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电子液压助力转向 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| 燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||
| 排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | ||||||||
| EPS | - | - | - | ● | ● | ||||||||
| DMS(转向模式调节) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
| Shimmy(路面振动补偿) | - | - | - | - | - | ||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 17寸轮毂 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 电子手刹(EPB) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
| 自动驻车(Autohold) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
| 动态驻车减速(CDP) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
| 四轮碟刹 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 钢板弹簧后悬 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | - | - | - | ● | ● | ||||||||
| 前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后保险杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 外部配置卓尔不群 | |||||||||||||
| 透镜式鹰眼前大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LED前大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 自感应大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 自感应雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后雾灯 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 前/后雾灯 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 引擎盖液压撑杆 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| LED后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后尾灯--LED | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 高位制动灯--LED | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 间歇可调雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 镀铬门把手 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 侧踏板 | O | - | - | - | - | ||||||||
| 无骨雨刷 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 车身同色门把手 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后拖车钩 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 运动后护栏 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 高位刹车灯 | O | - | - | - | - | ||||||||
| 钢备胎 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 鲨鱼鳍天线 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 钻石鹰眼前大灯 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 气动撑杆 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身同色后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 碳钢后护栏 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 货箱外置钩 | O | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 货箱耐磨胶涂层 | O | - | - | - | - | ||||||||
| 前拖车钩 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 发动机罩盖 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 发动机下护板 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 内部配置高世之度 | |||||||||||||
| 搪塑仪表版 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 10.25寸彩色液晶仪表 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 电子发光仪表盘 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 行车电脑显示屏 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 四门车窗一键升降 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 电动车窗 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 车窗防夹手--主驾 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后座中央扶手 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 主驾座椅6向调节 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 主驾座椅电动6向调节 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 副驾手动4向调节 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 座椅材质 | 针织 | - | - | - | - | ||||||||
| 仿皮座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 皮质多功能方向盘 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 方向盘上下调节 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 方向盘四向调节 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 仿皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6扬声器 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 眼镜盒 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| A柱扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 遮阳板 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 化妆镜 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 12V取电接口(驾驶室) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 安全配置安如泰山 | |||||||||||||
| 主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 刹车辅助系统(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 车身稳定控制(ESC) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 牵引力控制(TCS) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 上坡辅助(HHC) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 陡坡缓降 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 拖滞扭矩控制DTC | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 驻车钥匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 上下可调式安全带 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 紧急刹车警示系统 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 冲力感应自动解锁 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| 行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 儿童座椅固定装置 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 胎压监测 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 自动回防功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 寻车功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 防侧翻功能(RMF) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 碰撞自动解锁功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 碰撞自动断油功能 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 娱乐智能配置全智全能 | |||||||||||||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 一键启动 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 无钥匙进入 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 扬声器数量 | 4 | - | - | - | - | ||||||||
| 9寸中控台彩色大屏(MP5) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 车机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 中控8寸大屏MP5 | ● | - | - | - | - | ||||||||
| T-BOX车联网 | - | O | O | O | O | ||||||||
| 语音识别-离线 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 语音识别-在线 | - | O | O | O | O | ||||||||
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
可选配套装:
①科技智慧套装:远程启动发动机、远程控制空调、蓝牙钥匙、无线充电、车联网。
②安全护航套装:前车防撞预警系统、车道偏离预警、交通标志识别、后碰撞预警、盲区监测、开门预警、后方穿行预警。
| 车型 |
4X4AT 领英版 |
||||||||||||
| 官方指导价 | ¥148,800 | ||||||||||||
| 性能配置 | |||||||||||||
| 发动机 | JE4D25Q6BM | ||||||||||||
| 排量(L) | 2.5 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 标轴:3125长轴:3380 | ||||||||||||
| 功率(kw) | 110 | ||||||||||||
| 最大扭矩(N.m) | 400 | ||||||||||||
| 变速箱 | 8AT | ||||||||||||
| 油箱容量(L) | 76 | ||||||||||||
| 燃油种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放标准 | 国Ⅵ B(RDE) | ||||||||||||
| EPS | ● | ||||||||||||
| DMS(转向模式调节) | ● | ||||||||||||
| 后桥--伊顿差速锁 | O | ||||||||||||
| 铝合金轮毂 | 17寸 | ||||||||||||
| 电子手刹(EPB) | ● | ||||||||||||
| 自动驻车(Autohold) | ● | ||||||||||||
| 动态驻车减速(CDP) | ● | ||||||||||||
| 四轮碟刹 | ● | ||||||||||||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ||||||||||||
| 外观配置 | |||||||||||||
| 整车尺寸(mm) | 5265×1870×1850 | ||||||||||||
| 货箱尺寸(mm) | 标轴:1495×1530×490 | ||||||||||||
| 额定载质量(kg) | 485 | ||||||||||||
| 接近角/离去角(°) | 标轴:28/25 | ||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 230 | ||||||||||||
| 后雾灯 | ● | ||||||||||||
| LED日间行车灯 | - | ||||||||||||
| 自感应大灯+前大灯延时关闭 | - | ||||||||||||
| LED后尾灯+高位制动灯 | ● | ||||||||||||
| 自动感应雨刷 | - | ||||||||||||
| 无骨雨刷 | ● | ||||||||||||
| 货箱耐磨胶涂层 | ● | ||||||||||||
| 侧踏板 | - | ||||||||||||
| 内部配置 | |||||||||||||
| 彩色液晶仪表 | 10.25寸 | ||||||||||||
| 后窗除雾 | - | ||||||||||||
| 主驾座椅6向调节 | 手动调节 | ||||||||||||
| 副驾手动4向调节 | 手动调节 | ||||||||||||
| 皮质座椅 | ● | ||||||||||||
| 电动空调 | ● | ||||||||||||
| 双温区空调 | - | ||||||||||||
| 皮质多功能方向盘 | ● | ||||||||||||
| 扬声器数量 | 4个 | ||||||||||||
| 12V取电接口(驾驶室) | ● | ||||||||||||
| 行车记录仪--取电口 | - | ||||||||||||
| 安全配置 | |||||||||||||
| 主/副驾驶安全气囊 | ● | ||||||||||||
| ABS+EBD | ● | ||||||||||||
| 刹车辅助系统(BA) | ● | ||||||||||||
| 车身稳定控制(ESC) | ● | ||||||||||||
| 牵引力控制(TCS) | ● | ||||||||||||
| 上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ||||||||||||
| 拖滞扭矩控制DTC | ● | ||||||||||||
| 发动机电子防盗PATS | - | ||||||||||||
| 紧急刹车警示系统 | ● | ||||||||||||
| 胎压监测 | ● | ||||||||||||
| 自动回防+寻车功能 | ● | ||||||||||||
| 防侧翻功能(RMF) | ● | ||||||||||||
| 碰撞自动解锁/断油功能 | ● | ||||||||||||
| 定速巡航 | ● | ||||||||||||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ||||||||||||
| 360全景 | - | ||||||||||||
| 智能配置 | |||||||||||||
| 中控台彩色大屏 | 9寸 | ||||||||||||
| GPS导航系统 | ● | ||||||||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ||||||||||||
| 车机互联 | ● | ||||||||||||
| 一键启动 | - | ||||||||||||
| 无钥匙进入 | - | ||||||||||||
| T-BOX车联网 | O | ||||||||||||
| 语音识别-离线/在线 | ●/O | ||||||||||||
| 远程启动RSE | - | ||||||||||||
| 远程控制空调 | - | ||||||||||||
| 蓝牙钥匙 | - | ||||||||||||
| 无线充电 | - | ||||||||||||
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
可选配套装:
①科技智慧套装:远程启动发动机、远程控制空调、蓝牙钥匙、无线充电、车联网。
②安全护航套装:前车防撞预警系统、车道偏离预警、交通标志识别、后碰撞预警、盲区监测、开门预警、后方穿行预警。
| 车型 |
4X2MT 铃辉版 |
4X4MT 铃辉版 |
4X2MT厢式货车 铃辉版 |
4X4MT厢式货车 铃辉版 |
4X2AT 铃辉版 |
4X4AT 铃辉版 |
4X2AT厢式货车 铃辉版 |
4X4AT厢式货车 铃辉版 |
|||
| 市场指导价 | ¥ 143,800 | ¥ 159,800 | ¥ 155,800 | ¥ 171,800 | ¥ 160,800 | ¥ 176,800 | ¥ 172,800 | ¥ 188,800 | |||
| 性能配置 | |||||||||||
| 发动机 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | |||
| 排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |||
| 功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 最大扭矩(N.m) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| 变速箱 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | |||
| 油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
| 燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
| 排放标准 | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | |||
| EPS | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| DMS(转向模式调节) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 后桥--伊顿差速锁 | - | O | - | O | - | O | - | O | |||
| 铝合金轮毂 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||
| 电子手刹(EPB) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 自动驻车(Autohold) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 动态驻车减速(CDP) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 多模驾驶(标准、经济、运动) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 外观配置 | |||||||||||
| 整车尺寸(mm) | 标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
标轴:5265×1870×1850 长轴:5590×1870×1850 |
