朝日岳-白
瓦地伦-黄
卡奈斯-灰
艾尔斯-橙
雷尼斯-黑
贝加尔-蓝
阿尔泰-金
顶流型格 了解更多
顶流空间 了解更多
顶流动力 了解更多
顶流安全 了解更多
顶流科技 了解更多
顶流工艺 了解更多
车型 | 4X2AT
V-CROSS 畅领型 |
4X4AT
V-CROSS 畅领型 |
4X4AT
V-CROSS 悦领型 |
4X4AT
V-CROSS 引领型 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥170,800 | ¥188,800 | ¥210,800 | ¥220,800 | ||||||||
顶流动力 敢为率性驾控 | ||||||||||||
发动机 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | ||||||||
排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | ||||||||
额定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
最大扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||
排放标准 | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | ||||||||
EPS | ● | ● | ● | ● | ||||||||
DMS(转向模式调节) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Shimmy(路面振动补偿) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后桥--伊顿机械差速锁 | - | ● | ● | ● | ||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
轮毂尺寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | 18寸 | ||||||||
电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动驻车(Autohold) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后悬架结构 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | ||||||||
多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
顶流型格 敢为凌烈气场 | ||||||||||||
整车尺寸(mm) | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | 5280×1900×1850 | ||||||||
货箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | ||||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||||
接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
透镜式鹰眼LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前雾灯带自动照明(转向辅助) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自感应前大灯开启+延时关闭(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后尾灯--LED | ● | ● | ● | ● | ||||||||
高位制动灯--LED | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动感应无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行李架 | O | O | O | ● | ||||||||
轮眉 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
全尺寸钢备胎 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碳钢后护栏 | O | O | O | O | ||||||||
货箱外置钩 | O | O | O | O | ||||||||
货箱耐磨胶涂层 | O | O | O | O | ||||||||
前/后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机罩盖 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
顶流科技 敢为智慧魅力 | ||||||||||||
中控台彩色大屏尺寸(MP5) | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | ||||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亿联 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
T-BOX车联网 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
语音识别-在线 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
远程启动RSE | ● | ● | ● | ● | ||||||||
远程控制空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
无线充电 | - | - | - | ● | ||||||||
顶流空间 敢为人本美学 | ||||||||||||
10.25寸彩色液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车窗防夹手--主驾 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜功能 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | 电动调节 电动加热 电动折叠 | ||||||||
主驾驶座椅调节功能 | 电动6向调节 | 电动6向调节 | 电动6向调节 | 电动8向调节 | ||||||||
副驾驶座椅调节功能 | 手动4向调节 | 手动4向调节 | 电动4向调节 | 电动4向调节 | ||||||||
座椅加热功能 | - | - | 主驾驶座椅加热 | 前排座椅加热 | ||||||||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
专属内饰颜色&Logo | - | - | - | ● | ||||||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
双温区自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | ||||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
扬声器数量 | 6个 | 6个 | 8个 | 8个 | ||||||||
后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
迎宾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
氛围灯 | O | O | O | ● | ||||||||
12V取电接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行车记录仪 | - | - | ● | ● | ||||||||
顶流安全 敢为广阔天地 | ||||||||||||
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
侧气囊 | - | - | ● | ● | ||||||||
侧气帘 | - | - | - | ● | ||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | ● | ||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
倒车视频影像 | ● | ● | - | - | ||||||||
360全景 | - | - | ● | ● | ||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
防翻滚 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机电子防盗 PATS | ● | ● | ● | ● | ||||||||
预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上下可调式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碰撞自动解锁及自动断油功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | - | - | ||||||||
泊车辅助系统PAS | - | - | - | ● | ||||||||
交通标志识别TSR | - | - | ● | ● | ||||||||
限速辅助SLA | - | - | ● | ● | ||||||||
前方碰撞预警FCW | - | - | ● | ● | ||||||||
车道偏离预警LDW | - | - | ● | ● | ||||||||
智能远光灯HMA | - | - | ● | ● | ||||||||
盲区监测BSD | - | - | ● | ● | ||||||||
并线辅助LCA | - | - | ● | ● | ||||||||
开门预警DOW | - | - | ● | ● | ||||||||
后方穿行预警RCTA | - | - | ● | ● | ||||||||
后方碰撞预警RCW | - | - | ● | ● | ||||||||
自适应巡航ACC | - | - | ● | ● | ||||||||
自动紧急制动AEB | - | - | ● | ● | ||||||||
自动紧急制动-行人保护AEBP | - | - | ● | ● | ||||||||
车道居中保持LKS | - | - | ● | ● | ||||||||
车道偏离抑制RDP | - | - | ● | ● | ||||||||
交通拥堵辅助TJA | - | - | ● | ● | ||||||||
集成巡航辅助ICA | - | - | ● | ● | ||||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
正负离子空气净化系统 | ● | ● | ● | ● |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
23款D-MAX S | 4X4AT 铃享型豪华版 |
4X4AT 铃享型超豪华版 |
4X4AT 铃享型至尊版 |
4x2AT 臻享型 |
4X4AT 臻享型 |
|||||
官方指导价 | ¥163,800 | ¥171,800 | ¥179,800 | ¥161,800 | ¥176,800 | |||||
整体规格 | ||||||||||
整车尺寸(mm) | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | 5350×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | |||||
货箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | |||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | - | - | |||||
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
发动机 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | |||||
排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |||||
额定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
最大扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵb | 国Ⅵb | |||||
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 两驱 | 分时四驱 | |||||
变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | |||||
4门5座 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
底盘转向 | ||||||||||
EPS | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
17寸轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自动驻车(Autohold) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
四轮碟刹 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
钢板弹簧后悬 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
多模驾驶(标准、经济、运动) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外部配置 | ||||||||||
悬架形式(前/后) | - | - | - | 双叉臂螺旋弹簧独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | 双叉臂螺旋弹簧独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | |||||
轮胎规格 | - | - | - | 255/60R17 | 255/60R17 | |||||
助力转向 | - | - | - | 电动助力 | 电动助力 | |||||
电控差速锁 | - | - | - | ● | ● | |||||
前保险杠 | ● | ● | ● | - | - | |||||
后保险杆 | ● | ● | ● | - | - | |||||
透镜式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | - | - | |||||
大灯透镜 | - | - | - | ● | ● | |||||
LED前大灯(近光灯及远光灯) | 卤素 | 卤素 | ● | ● | ● | |||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前雾灯 | - | - | - | ● | ● | |||||
LED 组合后灯 | - | - | - | ● | ● | |||||
外后视镜转向灯(LED) | - | - | - | ● | ● | |||||
LED后视镜转向灯 | ● | ● | ● | - | - | |||||
LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | ● | |||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | - | - | |||||
自感应大灯(自动点亮) | - | - | - | ● | ● | |||||
前大灯延时关闭(伴我回家) | - | - | - | ● | ● | |||||
后尾灯--LED | - | - | - | - | - | |||||
高位制动灯--LED | ● | ● | ● | - | - | |||||
自动感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
无骨雨刷 | ● | ● | ● | - | - | |||||
喷漆门把手 | ● | ● | ● | - | - | |||||
侧踏板 | - | - | ● | ● | ● | |||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
钢备胎 | ● | ● | ● | - | - | |||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | - | - | |||||
气动撑杆 | - | - | ● | ● | ● | |||||
喷漆外后视镜 | ● | ● | ● | - | - | |||||
碳钢后护栏 | OPT | OPT | OPT | - | - | |||||
货箱外置钩 | OPT | OPT | OPT | - | - | |||||
货箱耐磨胶涂层 | - | - | ● | - | - | |||||
前拖车钩 | ● | ● | ● | - | - | |||||
后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
发动机罩盖 | ● | ● | ● | - | - | |||||
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
内部配置 | ||||||||||
搪塑仪表版 | ● | ● | ● | - | - | |||||
10.25寸彩色液晶仪表(含彩色行车电脑屏) | ● | ● | ● | - | - | |||||
电动车窗 | ● | ● | ● | - | - | |||||
车窗防夹手--主驾 | ● | ● | ● | - | - | |||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主驾座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | - | - | |||||
副驾手动4向调节 | ● | ● | ● | - | - | |||||
仿皮座椅 | ● | ● | ● | - | - | |||||
座椅材质 | - | - | - | 皮质 | 皮质 | |||||
主驾座椅调节 | - | - | - | 8向 | 8向 | |||||
副驾座椅调节 | - | - | - | 4向 | 4向 | |||||
主/副驾座电动调节 | - | - | - | 主●/副● | 主●/副● | |||||
主/副驾座椅加热 | - | - | - | 主●/副● | 主●/副● | |||||
后座中央扶手 | - | - | - | ● | ● | |||||
多功能皮质方向盘 | - | - | - | ● | ● | |||||
电动空调 | ● | ● | ● | - | - | |||||
空调温度控制方式 | - | - | - | 自动空调 | 自动空调 | |||||
双温区空调 | - | - | - | ● | ● | |||||
后排出风口 | - | - | - | ● | ● | |||||
双效增强型空气净化系统 | - | - | - | ● | ● | |||||
负离子发生器 | - | - | - | ● | ● | |||||
方向盘调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | 手动上下调节 | - | - | |||||
仿皮方向盘 | ● | ● | ● | - | - | |||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | - | |||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | - | - | |||||
4扬声器 | ● | ● | ● | - | - | |||||
遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
阅读灯 | ● | ● | ● | - | - | |||||
行车记录仪--取电口 | ● | ● | ● | - | - | |||||
安全配置 | ||||||||||
主驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | - | - | |||||
倒车视频影像 | - | - | - | ● | ● | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | - | - | |||||
车身稳定控制(ESC) | - | ● | ● | ● | ● | |||||
牵引力控制(TCS) | - | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陡坡缓降 | - | - | - | ● | ● | |||||
防翻滚 | - | - | ● | - | - | |||||
发动机电子防盗PATS | - | - | - | - | - | |||||
预紧式安全带 | - | - | - | - | - | |||||
上下可调式安全带 | ● | ● | ● | - | - | |||||
安全带未系提示(主驾) | ● | ● | ● | - | - | |||||
大灯未关提醒 | - | - | - | ● | ● | |||||
主驾车窗一键升降 | - | - | - | ● | ● | |||||
外后视镜电动折叠(带锁车自动折叠) | - | - | - | ● | ● | |||||
外后视镜加热 | - | - | - | ● | ● | |||||
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | ● | ● | |||||
前车防撞预警系统 | - | - | - | ● | ● | |||||
车道偏离预警 | - | - | - | ● | ● | |||||
自动紧急制动 | - | - | - | ● | ● | |||||
车道修正系统 | - | - | - | ● | ● | |||||
泊车辅助系统 | - | - | - | ● | ● | |||||
手动限速 | - | - | - | ● | ● | |||||
油门误踩抑制 | - | - | - | ● | ● | |||||
盲区监测 | - | - | - | ● | ● | |||||
前侧气囊 | - | - | - | ● | ● | |||||
后排杯架 | - | - | - | ● | ● | |||||
侧气帘 | - | - | - | ● | ● | |||||
前/后驻车雷达 | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● | |||||
冲力感应自动解锁 | - | - | - | ● | ● | |||||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | - | |||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | - | - | |||||
儿童锁 | ● | ● | ● | - | - | |||||
胎压监测 | - | - | - | - | - | |||||
寻车功能 | - | - | - | - | - | |||||
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | - | - | |||||
碰撞自动断油功能 | - | - | - | - | - | |||||
定速巡航 | - | - | - | - | - | |||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | - | - | |||||
智能科技 | ||||||||||
无钥匙启动 | - | - | - | ● | ● | |||||
远程启动 | - | - | - | ● | ● | |||||
巡航系统 | - | - | - | 自适应巡航 | 自适应巡航 | |||||
车机互联(Carplay/Carlife) | - | - | - | Carplay●/Carlife● | Carplay●/Carlife● | |||||
9寸中控大屏 | - | - | - | ● | ● | |||||
液晶屏仪表盘 | - | - | - | ● | ● | |||||
语音控制 | - | - | - | ● | ● | |||||
T-BOX车联网 | - | - | - | ● | ● | |||||
扬声器数量 | - | - | - | 6 | 6 | |||||
车道保持 | - | - | - | ● | ● | |||||
并线辅助 | - | - | - | ● | ● | |||||
无线充电 | - | - | - | ● | ● | |||||
后窗除雾 | - | - | - | ● | ● | |||||
收音机 | ● | ● | ● | - | - | |||||
9寸中控台彩色大屏(触控液晶屏MP5) | ● | ● | ● | - | - | |||||
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
蓝牙/车载电话 | - | ● | ● | ● | ● | |||||
亿联 | - | ● | ● | - | - | |||||
一键启动 | - | - | ● | ● | ● | |||||
无钥匙进入 | - | - | ● | ● | ● | |||||
语音识别-离线 | - | ● | ● | - | - |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。
2023款D-MAX | 4X2MT
智领型 |
4X4MT
智领型 |
4X2AT
智领型 |
4X4AT
智领型 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价 | ¥134,800 | ¥150,800 | ¥150,800 | ¥166,800 | ||||||||
顶流动力 敢为率性驾控 | ||||||||||||
发动机 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | ||||||||
排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||
轴距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | ||||||||
额定功率(kw) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||
最大扭矩(N.m) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
燃油种类 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||
排放标准 | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | 国Ⅵ B(RDE) | ||||||||
EPS | - | - | ● | ● | ||||||||
后桥--伊顿机械差速锁 | - | O | - | O | ||||||||
17寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
电子手刹(EPB) | - | - | ● | ● | ||||||||
自动驻车(Autohold) | - | - | ● | ● | ||||||||
四轮碟刹 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
钢板弹簧后悬 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
多模驾驶(标准、经济、运动) | - | - | ● | ● | ||||||||
顶流型格 敢为深邃气场 | ||||||||||||
整车尺寸(mm) | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | ||||||||
货箱尺寸(mm) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | ||||||||
额定载质量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | ||||||||
接近角/离去角(°) | 28/25 | 28/25 | 28/25 | 28/25 | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||
LED前/后灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自感应大灯+延时关闭(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动感应无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
全尺寸钢备胎 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碳钢后护栏 | O | O | O | O | ||||||||
货箱外置钩 | O | O | O | O | ||||||||
货箱耐磨胶涂层 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前/后拖车钩 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
顶流空间 敢为人本美学 | ||||||||||||
10.25寸彩色液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
主/副驾座椅调节 | 主:手动6向调节 副:手动4向调节 |
主:手动6向调节 副:手动4向调节 |
主:手动6向调节 副:手动4向调节 |
主:手动6向调节 副:手动4向调节 |
||||||||
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
扬声器 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | ||||||||
行车记录仪--取电口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
顶流科技 敢为智慧魅力 | ||||||||||||
9寸中控台彩色大屏(MP5) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
亿联车机互联 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
T-BOX车联网 | O | O | O | O | ||||||||
语音识别-离线 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
语音识别-在线 | O | O | O | O | ||||||||
顶流安全 敢为旷达天地 | ||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
倒车雷达 | 前:O/后:● | 前:O/后:● | 前:O/后:● | 前:O/后:● | ||||||||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
牵引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上坡辅助/陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
防翻滚 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
发动机电子防盗 PATS | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
碰撞自动解锁及断油功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
1、为更好地满足客户需求,江西五十铃将不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询江西五十铃授权经销商。
2、以上价格为官方指导价,最终以当地授权经销商销售价为准。